描述
描述
特征
规格
型号 | F60 |
产品规格选项 | F60BEL-D/F60BEL-T/F60FEL-T/F60BEL-CT/F60FEL-CT |
艉板高度 | 20/22英寸 |
重量 | 113-114.5Kg |
最大转速 | 5000~6000r/min |
最大推杆功率 | 44.1kW(60HP)@5500r/min |
怠速 | 850~900 r/min |
发动机类型 | SOHC |
排量 | 996 cc |
缸径*冲程 | 65.0×75.0 mm |
点火系统 | CDI |
控制系统 | 舵柄/遥控器 |
启动系统 | 电启动 |
档位 | F-N-R |
齿轮比 | 1.85 |
起翘系统 | 燃油启动/电启动 |
最大油耗 | 18.5L/h |
机油容量 | 2.5L |
齿轮油容量 | 430cc |
螺旋桨规格 | 3-12"in or 3-13"in |
规格选项说明: 1.螺旋桨应根据船的大小和应用情况选择; 2. 60前面的F表示“四冲程”。B=后控制(舵柄) F=前控制 E=电启动 L=长档 |
我们的 F60 舷外发动机是铝制渔船、海湾船、充气船、浮桥船和渔船的完美动力装置。 它们旨在满足休闲船和工作船的需求。 Parsun 60HP EFI 舷外电机功能强大、可靠且易于操作。
导航